PGA TOUR University
PGA TOUR University Ranking
Ranking | 2024-2025 - Week 21

Ranking | 2024-2025 - Week 21
Rank | Player | University | Country | Wins | Top 10s | Pts Avg | Events | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | David Ford | University of North Carolina-Chapel Hill | United States | 6 | 13 | 1214.0040 | 27 |
2 | - | Brendan Valdes | Auburn University | United States | 2 | 15 | 1101.3459 | 27 |
3 | 2 | Jose Luis Ballester Barrio | Arizona State University | Spain | 1 | 10 | 1078.7592 | 25 |
4 | 1 | Ian Gilligan | University of Florida | United States | 2 | 11 | 1054.6375 | 24 |
5 | 1 | Jackson Van Paris | Vanderbilt University | United States | 1 | 10 | 1037.7769 | 23 |
6 | 4 | Phichaksn Maichon | Texas A&M University | Thailand | 3 | 15 | 1035.5521 | 28 |
7 | 1 | Preston Summerhays | Arizona State University | United States | 2 | 7 | 1004.3917 | 29 |
8 | 1 | Sebastian Moss | University of Louisville | United States | 5 | 11 | 997.7190 | 22 |
9 | 3 | Omar Morales | UCLA | Mexico | 2 | 13 | 991.4207 | 28 |
10 | 2 | Pablo Ereno Perez | UCLA | Spain | 1 | 14 | 980.4356 | 25 |
11 | 2 | Algot Kleen | Louisiana State University | Sweden | 2 | 13 | 968.7325 | 24 |
12 | 1 | Jackson Buchanan | University of Illinois | United States | 3 | 16 | 947.8310 | 29 |
13 | - | Justin Hastings | San Diego State University | Cayman Islands | 3 | 11 | 939.6742 | 26 |
14 | - | Carson Bacha | Auburn University | United States | - | 10 | 922.0904 | 24 |
15 | - | Drew Goodman | University of Oklahoma | United States | - | 10 | 909.6230 | 26 |
16 | 1 | Caden Fioroni | University of Nevada-Las Vegas | United States | 1 | 11 | 874.0432 | 25 |
17 | 1 | Calum Scott | Texas Tech University | Scotland | - | 5 | 873.2765 | 26 |
18 | 2 | Buck Brumlow | University of Georgia | United States | 1 | 10 | 872.7562 | 24 |
19 | - | Jake Peacock | University of South Florida | United States | 4 | 9 | 830.3160 | 23 |
20 | 1 | Enrique Dimayuga | Southern Methodist University | Philippines | 3 | 6 | 827.2742 | 19 |
21 | 3 | Nathan Franks | University of South Carolina | United States | 2 | 4 | 824.0600 | 20 |
22 | 1 | Kieron Van Wyk | College of Charleston | South Africa | 3 | 7 | 818.8082 | 23 |
23 | 1 | Gray Albright | Florida State University | United States | 1 | 6 | 816.9117 | 23 |
24 | 4 | Hunter Thomson | University of Michigan | Canada | 4 | 19 | 816.2707 | 27 |
25 | - | Nicholas Mathews | North Carolina State University | United States | 2 | 9 | 811.1568 | 22 |
26 | 1 | Kye Meeks | University of Mississippi | United States | - | 5 | 788.0095 | 20 |
27 | 1 | Deven Patel | University of Virginia | United States | 1 | 5 | 777.8713 | 23 |
28 | - | Scotty Kennon | Wake Forest University | United States | 2 | 9 | 773.4612 | 25 |
29 | - | Maxwell Ford | University of North Carolina-Chapel Hill | United States | - | 3 | 764.1662 | 24 |
30 | - | Greyson Leach | University of Oregon | United States | - | 5 | 758.6238 | 21 |
31 | 1 | Ashton McCulloch | Michigan State University | Canada | 1 | 8 | 745.5194 | 18 |
32 | 1 | Marshall Meisel | Wake Forest University | United States | - | 8 | 739.6208 | 24 |
33 | 2 | Justin Biwer | University of Colorado | United States | 1 | 6 | 735.4716 | 25 |
34 | 1 | Cameron Adam | Northwestern University | Scotland | 1 | 7 | 734.1100 | 21 |
35 | 1 | Zac Jones | Brigham Young University | United States | 1 | 5 | 733.0041 | 24 |
36 | - | Luke Sample | Duke University | United States | - | 6 | 726.0558 | 24 |
37 | 1 | Charlie Forster | Long Beach State University | England | 2 | 12 | 720.5659 | 22 |
38 | 1 | Charles Delong | Texas Tech University | United States | 2 | 3 | 717.0070 | 20 |
39 | 1 | Dylan McDermott | University of Colorado | United States | - | 6 | 692.9391 | 24 |
40 | 2 | Braxton Watts | University of Utah | United States | 2 | 5 | 674.8315 | 26 |
41 | 2 | Shubham Jaglan | University of South Florida | India | 1 | 5 | 662.4530 | 23 |
42 | 3 | Wolfgang Glawe | University of Houston | Germany | - | 3 | 660.2400 | 20 |
43 | 4 | Andrew Swanson | Clemson University | United States | - | 6 | 657.2320 | 24 |
44 | 3 | Ryan Eshleman | Auburn University | United States | - | 6 | 655.0455 | 17 |
45 | 5 | Michael Heidelbaugh | Texas A&M University | United States | - | 3 | 653.4480 | 26 |
46 | 5 | Johnny Walker | University of Arizona | United States | - | 4 | 652.7409 | 22 |
47 | 3 | Carson Herron | University of New Mexico | United States | 1 | 7 | 651.1720 | 25 |
48 | 1 | Nels Surtani | Purdue University | United States | 1 | 3 | 646.8900 | 25 |
49 | 3 | Kristian Hjort Bressum | East Tennessee State University | Denmark | - | 10 | 641.5912 | 25 |
50 | 2 | Kuangyu Chen | University of California-Berkeley | Australia | 1 | 4 | 637.7095 | 22 |
51 | 2 | Kelly Chinn | Duke University | United States | - | 2 | 634.5059 | 22 |
52 | 2 | Eric Doyle | University of Oregon | United States | - | 4 | 632.4365 | 20 |
53 | 3 | Josep Maria Serra Busquet | Mississippi State University | Spain | - | 3 | 629.3700 | 22 |
54 | 3 | Jordan Gilkison | Kent State University | United States | 3 | 11 | 624.1917 | 23 |
55 | 3 | Max Green | West Virginia | United States | 1 | 8 | 623.1563 | 22 |
56 | 3 | Christoph Bleier | Colorado State University | Austria | 1 | 6 | 620.0104 | 23 |
57 | 2 | Kent Hsiao | Purdue University | Chinese Taipei | - | 5 | 615.7977 | 22 |
58 | 21 | Stephen Campbell Jr | University of Oklahoma | United States | - | 4 | 604.9816 | 15 |
59 | 1 | Nicklaus Mason | Kansas State University | United States | 2 | 5 | 602.4800 | 21 |
60 | 1 | Cooper Schultz | Kansas State University | United States | - | 8 | 599.5872 | 22 |
61 | 1 | Shea Lague | San Diego State University | United States | - | 5 | 598.8920 | 20 |
62 | 1 | Conor Gough | University of North Carolina-Charlotte | England | - | 5 | 590.9166 | 18 |
63 | 1 | Baron Szeto | Cal Poly-San Luis Obispo | United States | 2 | 8 | 585.9852 | 23 |
64 | 1 | Luke Gutschewski | Iowa State University | United States | 1 | 9 | 585.6040 | 22 |
65 | 1 | Brett Schell | University of North Florida | United States | 2 | 5 | 584.4489 | 19 |
66 | 1 | Anthony Delisanti | Valparaiso University | United States | 2 | 14 | 581.4095 | 21 |
67 | 1 | Zach Heffernan | Baylor University | United States | - | 2 | 580.7910 | 19 |
68 | 1 | Kobe Valociek | Kansas State University | United States | 1 | 6 | 578.3854 | 22 |
69 | 1 | Zubair Firdaus | San Jose State University | Australia | 1 | 3 | 575.1715 | 20 |
70 | 1 | Tegan Andrews | California State University Fullerton | United States | 4 | 9 | 571.6433 | 21 |
71 | 1 | Bret Gray | Sam Houston State University | United States | - | 10 | 569.2673 | 23 |
72 | 2 | Max Lyons | Marquette University | United States | - | 7 | 554.5947 | 23 |
73 | 2 | Kian Rose | Clemson University | South Africa | 1 | 1 | 553.6294 | 18 |
74 | 3 | Harrison Davis | Mississippi State University | United States | - | 2 | 549.7675 | 20 |
75 | 4 | Gavin Aurilia | University of Southern California | United States | - | 3 | 543.8300 | 20 |
76 | 4 | Caden Baker | University of North Carolina-Charlotte | United States | - | 3 | 542.9173 | 19 |
77 | 1 | Trevor Lewis | University of Nevada-Las Vegas | United States | - | 1 | 539.8296 | 25 |
78 | 3 | Jason Duff | University of North Florida | United States | - | 1 | 538.6304 | 23 |
79 | 3 | Tommaso Zorzetto | Grand Canyon University | Italy | 2 | 7 | 537.9966 | 24 |
80 | 3 | Jacob Borow | University of Houston | United States | 1 | 3 | 533.4844 | 18 |
81 | 3 | Brantley Scott | Troy University | United States | 1 | 6 | 532.0289 | 19 |
82 | 3 | Will Davis | Davidson | United States | 1 | 11 | 529.0517 | 23 |
83 | 4 | Patrick Adler | Marquette University | United States | 2 | 4 | 525.0278 | 19 |
84 | 4 | Collin Adams | Wake Forest University | United States | - | 3 | 524.8938 | 18 |
85 | 5 | Jansen Preston | University of Kentucky | United States | - | 1 | 520.2166 | 21 |
86 | - | Jake Springer | Troy University | United States | 2 | 8 | 519.3191 | 24 |
87 | 4 | Joseph Lloyd | Fresno State University | United States | - | 5 | 518.5534 | 23 |
88 | 1 | Cooper Smith | University of South Florida | United States | - | 2 | 516.1736 | 22 |
89 | 4 | Will Morlan | Furman University | United States | - | 4 | 512.0368 | 22 |
90 | 4 | Connor Reis | St. Marys (CA) | United States | 1 | 7 | 512.0046 | 26 |
91 | 4 | Trey Diehl | Furman University | United States | 1 | 5 | 509.2026 | 19 |
92 | 19 | Michael Vick | North Carolina State University | United States | 2 | 2 | 503.1161 | 16 |
93 | 4 | Mattias Varjun | University of Missouri | Estonia | 1 | 5 | 502.9772 | 22 |
94 | 5 | Noah Kumar | Rutgers University | United States | - | 3 | 483.7400 | 20 |
95 | 5 | Jake Griffin | Penn State University | United States | - | 4 | 483.5850 | 20 |
96 | 6 | Braedon Wear | University of Tennessee-Chattanooga | United States | 1 | 5 | 480.6004 | 21 |
97 | 6 | Bryce Reed | Kent State University | United States | - | 4 | 475.7566 | 21 |
98 | 6 | Garrett Engle | University of Tennessee-Chattanooga | United States | 1 | 4 | 475.5436 | 19 |
99 | 6 | Cade Anderson | Loyola Marymount University | United States | - | 5 | 473.9922 | 22 |
100 | 7 | Hamish Murray | University of Nebraska | Australia | - | 5 | 470.1009 | 21 |
101 | 8 | Cj Van Wyk | University of Toledo | South Africa | - | 3 | 460.4338 | 18 |
102 | 8 | Laurenz Schiergen | University of Houston | Germany | - | 2 | 459.0983 | 18 |
103 | 8 | Jack Burke | Texas State University | United States | - | 3 | 457.8204 | 21 |
104 | 3 | Alejandro Alonso | Loyola Marymount University | Mexico | - | 2 | 454.8538 | 17 |
105 | 7 | Yuqi Liu | University of Michigan | People’s Rep of China | 3 | 4 | 448.6883 | 24 |
106 | 7 | Jack Maxey | Arkansas State University | England | 2 | 5 | 446.0795 | 22 |
107 | 1 | Vishnu Sadagopan | Texas A&M University | United States | - | 1 | 440.8416 | 17 |
108 | 62 | Jaxon Dowell | University of Oklahoma | United States | 1 | 2 | 438.2977 | 12 |
109 | 7 | Alejandro Rodriguez Andreu | Lipscomb University | Spain | 1 | 3 | 432.9136 | 19 |
110 | 5 | Nick Fowlkes | Troy University | United States | - | 4 | 431.8135 | 20 |
111 | 13 | Tucker Clark | University of Colorado | United States | - | 1 | 430.7305 | 16 |
112 | 20 | William Huang | Princeton University | United States | 1 | 7 | 427.3605 | 15 |
113 | 6 | Sam Potter | Lipscomb University | England | - | 2 | 423.2228 | 21 |
114 | 18 | Laurent Desmarchais | University of Tennessee | Canada | - | 2 | 422.3083 | 15 |
115 | 5 | Jaren Calkins | University of Wyoming | United States | - | 5 | 422.0140 | 25 |
116 | 5 | Gene Chaikangwal | Sam Houston State University | Thailand | - | 4 | 421.9760 | 23 |
117 | 5 | Xirong Cheng | James Madison University | People’s Rep of China | 1 | 6 | 421.9422 | 22 |
118 | 5 | Felix Krammer | Northern Illinois University | Germany | - | 4 | 421.6454 | 22 |
119 | 5 | Jason Bannister | University of Southern Indiana | United States | - | 11 | 417.2072 | 18 |
120 | 5 | Braxton Kuntz | Ball State University | Canada | - | 2 | 414.9361 | 21 |
121 | 5 | Ryan Bilby | Marshall University | United States | - | 9 | 414.2781 | 22 |
122 | 5 | Supakit Seelanagae | University of Nevada | Thailand | - | 1 | 414.1421 | 19 |
123 | 6 | Joshua German | Sam Houston State University | United States | 1 | 2 | 412.1826 | 23 |
124 | 6 | Michael Crowley | Loyola University Maryland | United States | - | 4 | 411.4816 | 24 |
125 | 7 | Ali Khan | Ball State University | United States | - | 3 | 404.9057 | 21 |
126 | 10 | Luke Dugger | California State University-Sacramento | United States | - | 5 | 398.2822 | 22 |
127 | 11 | Patrick Azevedo | University of Wyoming | United States | - | 1 | 393.3540 | 25 |
128 | 11 | Ben Hoagland | University of Michigan | United States | 1 | 2 | 391.7813 | 23 |
129 | 11 | Colin Dutton | University of North Carolina-Greensboro | United States | 1 | 7 | 390.4012 | 24 |
130 | 5 | Presten Richardson | Oral Roberts University | United States | - | 4 | 377.7938 | 17 |
131 | 15 | Joe Buenfeld | University of the Incarnate Word | England | - | 8 | 370.2726 | 19 |
132 | 15 | Liam Gobin | University of Nevada | England | - | 1 | 367.7650 | 18 |
133 | 18 | Jack Neill | Jacksonville University | England | - | 1 | 354.9136 | 19 |
134 | 21 | Ty Kretz | South Dakota State University | United States | - | 2 | 347.1323 | 21 |
135 | 6 | Jackson Parrish | Cal Poly-San Luis Obispo | United States | - | 1 | 346.7472 | 16 |
136 | 20 | Ken-Marten Soo | University of the Incarnate Word | Estonia | - | 5 | 343.8426 | 19 |
137 | 6 | Raghav Chugh | Rice University | India | - | 1 | 343.6911 | 16 |
138 | 19 | Scott Jordan | Longwood University | United States | - | 5 | 343.2261 | 18 |
139 | 3 | Ian Mccrary | Kansas State University | United States | - | 2 | 323.5422 | 15 |
140 | 9 | Robbie Bender | Indiana University | United States | - | 1 | 322.7494 | 16 |
141 | 17 | Drayton Joseph | Washington State University | United States | - | - | 322.0338 | 17 |
142 | 19 | Santiago Bailleres | Jacksonville State University | Argentina | - | 4 | 321.5476 | 21 |
143 | 12 | James Roller | Kansas State University | United States | - | 2 | 318.3561 | 14 |
144 | 11 | Connor Adams | University of New Mexico | United States | - | 2 | 313.6966 | 14 |
145 | 28 | Felix Schrott | University of Central Florida | Italy | 1 | 4 | 311.8000 | 13 |
146 | 12 | Jack Holland | University of Colorado | Australia | - | - | 311.6461 | 14 |
147 | 6 | Ray Dennehy | University of Connecticut | United States | - | 4 | 311.1211 | 16 |
148 | 30 | Frederik Eisenbeis | University of Colorado | Germany | - | 3 | 308.0622 | 13 |
149 | 73 | Aidan Kramer | Northwestern University | United States | - | 2 | 305.7083 | 10 |
150 | 16 | Michael Winslow | Wichita State University | United States | - | 3 | 303.3152 | 19 |
151 | 16 | Ethan Whitney | Temple University | United States | - | 2 | 298.9530 | 20 |
152 | 24 | Jackson Klutznick | University of Kentucky | United States | 1 | 4 | 297.7394 | 13 |
153 | 10 | Reed Malleck | University of Nebraska | United States | - | - | 294.1361 | 17 |
154 | 48 | Brett Reid | Liberty University | United States | - | 1 | 288.1111 | 11 |
155 | 18 | Davis McDowell | UC San Diego | United States | - | 4 | 286.0272 | 13 |
156 | 12 | Jake Hibbert | Florida Atlantic University | England | - | 2 | 275.2016 | 13 |
157 | 8 | Trey Mixon | Mercer University | United States | - | - | 272.3788 | 16 |
158 | 8 | DJ Francey | Wake Forest University | United States | - | 4 | 258.8022 | 13 |
159 | 7 | Parker Mapes | Cal Poly-San Luis Obispo | United States | - | - | 256.3088 | 13 |
160 | - | Jack Wofford | Presbyterian College | United States | 1 | 1 | 216.6638 | 12 |
161 | 1 | Pierce Johnson | Arkansas State University | United States | - | 2 | 211.3755 | 12 |
162 | 6 | Will O'Connor | Boise State University | New Zealand | - | 2 | 190.8266 | 12 |
163 | 15 | Ethan Chung | University of California-Davis | United States | - | - | 182.0433 | 9 |
164 | 19 | Russell Howlett | California State University Fullerton | Canada | - | 3 | 167.9161 | 8 |
165 | 51 | Thomas Jenkins | University of Oregon | United States | - | 1 | 145.9527 | 6 |
166 | 2 | Jacob Uyesato | Mercer University | United States | - | - | 119.5133 | 7 |
167 | 13 | Laurens Schulze-Doering | University of South Carolina | Malta | - | - | 116.1566 | 6 |
168 | 9 | Key Coker | University of North Texas | United States | - | 1 | 110.4900 | 6 |
After the NCAA Championship, the minimum divisor (18) is applied to player records for the final PGA TOUR University Ranking